名 稱 | 規 格 內 容 |
---|---|
觀察鏡筒 | 三眼式鏡筒傾斜30°,可360°旋轉 |
光學系統 | EOS螢光激發式光學系統 |
目 鏡 | WF 10X |
鼻 輪 | 內置四孔滾珠式定位 |
物 鏡 | 消色差螢光物鏡 4X / N.A.0.10 消色差螢光物鏡 10X / N.A.0.25 消色差螢光物鏡 40X/ N.A.0.65 消色差螢光物鏡 100X(S) / N.A.1.25 |
觀察倍率 | 40X ~ 1000 X |
調焦裝置 | 粗細同軸調焦系統粗調範圍35mm,細調格值0.002mm |
載物台 | 雙層機械平台155mm x 140mm,移動行程 70mm x 50mm |
螢光裝置 | B:波段450-490nm,G波段:510-570nm |
照明系統 | 螢光照明12V100W自體激發素,透射光源6V20W鹵素光源 |
附 件 | 保固卡 |
尺 寸 | -mm x -mm x -mm |
規 格 | EN-F930-2F |
---|---|
單 目 | |
雙 目 | |
三 目 | • |
目鏡 10X | • |
目鏡 20X | ° |
U 波段 | ° |
UV 波段 | ° |